



| Viva Cruizer | Viva GT | Limited Edition | |
| Motor | 60 kW | 130 kW | 75 kW |
| Battery | 21 or 32 kWh | 42 kWh | 28 kWh |
| Top speed | 35 knots | 50 + knots | 40 knots |
| Charging (Rapid 50 kW) | 30 min | 45 min | 30 min |
| Charging (6.6 kW) | 4 h | 6 h | 4 h |
| Emissions | 0 g CO2/km | 0 g CO2/km | 0 g CO2/km |
| Viva Cruizer | Viva GT | Limited Edition | |
| Dimensions | W 140 cm, L 400 cm | W 140 cm, L 400 cm | W 140 cm, L 400 cm |
| Weight | 390 kg | 490 kg | 450 kg |
| Load capacity | 260 kg | 260 kg | 260 kg |
| Material | Carbon composite | Carbon composite | Carbon composite |
| Waterproof compartment | 400 liters | 400 liters | 400 liters |
